Erfolge Ralf
| Jahr | Event | Strecke | Platzierung Gesamt | Platzierung Altersklasse | Titel |
| 2012 | Bike Festival Riva del Garda | 80km | 3 | ||
| Alpentour Trophy | 2 | ||||
| Bike Festival Willingen | 1 | ||||
| 2011 | Grenzgänger MTB 12h Rennen | 257km | 1 | ||
| Deutsche MTB Marathon Meisterschaften | 100km | 33 | 5 | ||
| LV-Meisterschaft Berg | 20,2km | 2 | Vicemeister | ||
| NDS-Meisterschaften 1er-Straße | 59,4km | 2 | Vicemeister | ||
| Cape Epic Team-Etappenrennen | 707km / 14500hm | 15 | |||
| 2010 | Deutsche Duathlon Meisterschaften Straße | 10km 36km 5k | 2 | Deutschervicemeister | |
| MTB Marathon Zierenberg | 106km | 10 | 1 | ||
| Allersheimer Mountainbike Cup | 106km | 2 | 1 | ||
| Harzer MTB Cup /Altenau | 77,8km | 12 | 1 | ||
| MTB Rennen Furthwangen | 90km | 9 | 1 | ||
| 2009 | Bad Dürkheimer Wingertcrosslauf | 1 | |||
| Detmolder Herbstlauf | 10km | 2 | 1 | ||
| Schiedersee-Lauf | 10km | 1 | |||
| Herforder Volksduathlon | 5km 20km 5km | 3 | 1 | ||
| Morbacher Crossduathlon | 4,7km 20km 4,7km | 1 | 1 | ||
| Harzer MTB Event Altenau CC-Rennen | 23,8km | 1 | |||
| Ostwestfälischen Crosslaufmeisterschaften | 7,9km | 1 | Ostwestfälischercrossmeister | ||
| 2008 | Triathlon Rot Mixed Staffel | 180km | 3 | ||
| Lagenser Crossduathlon | 5km 16km 5km | 1 | |||
| Wolfburger Crossduathlon | 5,4km 18km 5,4km | 1 | 1 | ||
| Bike Festival Willingen | 96km | 1 | |||
| 2007 | Zierenberg MTB Marathon | 41km | 1 | ||
| Hornigsrinde Marathon 10km Lauf | 10km | 1 | |||
| Morbacher Crossduathlon | 4,7km 20km 4,7km | 1 | 1 | ||
| 2006 | Allersheimer Mountainbike Cup | 53km | 10 | 1 | |
| 2005 | Volkslauf Kleinenbremen | 11km | 1 | ||
| West | |||||
| 2004 | Deutsche Berglauf Meisterschaft | 3 | |||
| Westdeutsche Meisterschaften 10km LaufRund um den Wolfsberg | 10km | 1 | Westdeutscher Meister | ||
| 2003 | Deutsche Crossmeisterschaften | 2 | Deutschervizemeister | ||
2005 Vizeeuropameister im Crosslauf